百慕達針對藍牙與 Wi-Fi 裝置免除類型核准要求
- certgrouppub
- 5月31日
- 讀畢需時 1 分鐘
自 2025 年 2 月 14 日起,百慕達監管局 (Regulatory Authority, RA) 已針對僅在藍牙 (Bluetooth) 和/或 Wi-Fi 無線電頻率下運作的無線電設備授予類型核准豁免 ,相關的頻率範圍與功率上限詳列如下。
因此,針對僅使用藍牙和/或 Wi-Fi 技術的裝置,已不再需要個別申請類型核准 (Type Approval) 。
儘管如此,製造商與進口商仍有責任確保此類裝置完全符合下列管理機構所制定的所有適用技術和法規標準,包含在百慕達合法運作所需的標記/標籤 :
美國聯邦通訊傳播委員會 (Federal Communications Commission, FCC)
加拿大標準協會國際認證 (Canadian Standards Association International, ISED)
英國/歐盟 (ETSI - European Telecommunications Standards Institute)
下表列出了相關的頻率範圍 (Frequency ranges)、最大輸出功率 (maximum Output Power),以及 IEEE 標準 (IEEE Standards) :
頻率範圍 (MHz) | 輸出功率 (Watts) | IEEE 標準 |
2402.00-2480.00 | 1.00 | 802.15.1 |
2402.00-2480.00 | 1.00 | 802.11n, 802.11ax, 802.11be |
2412.00-2472.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
5180.00-5240.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
5260.00-5320.00 | 0.25 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
5500.00-5700.00 | 0.25 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
5745.00-5825.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
5725.00-5850.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
5725.00-5875.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
5850.00-5925.00 | 1.00 | 802.11ax, 802.11be |
5925.00-6425.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax & Extended, 802.11be |
6425.00-6525.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax & Extended, 802.11be |
6525.00-6875.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax & Extended, 802.11be |
6875.00-7125.00 | 1.00 | 802.11ac, 802.11ax & Extended, 802.11be |
百慕達監管局官方網站:www.ra.bm


