中國電動車充電設備關鍵零組件實施強制認證:28項重要品項全面納管
- certgrouppub
- 2025年7月20日
- 讀畢需時 4 分鐘
為進一步規範電動汽車(EV)充電基礎設施市場、提升產品安全與品質,中國市場監督管理總局(SAMR)已依據2024年第50號公告,自2025年3月1日起正式對電動汽車供電設備實施強制性產品認證(CCC)。目前,指定認證機構已全面開放相關申請。在此背景下,TC31技術專家組經過深入研討,最終敲定了針對2501和2502型設備的關鍵零組件與材料強制認證清單,這標誌著中國在電動車充電產業鏈監管上邁出了重要一步。
這份關鍵零組件清單共涵蓋了28項主要品項,範疇廣泛,包括電動車插頭與電源插座、直流熔斷器、接觸器、斷路器、充電電纜、印刷電路板、電源模組,以及各類保護與監測裝置等。每一項零組件都明確列出了其控制參數、適用的測試標準(如GB/T 20234系列、GB/T 33594、GB 39752和GB/T 14048系列等),以及根據產品類型所需的抽樣數量。
強制認證的關鍵零組件概覽
以下表格詳細列出了本次強制認證的28項關鍵零組件及其相關要求:
序號 | 零組件名稱 | 控制參數 | 標準 | 樣品數量 | 分類 |
1 | 車輛插頭/供電插座 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 20234.1 和 GB/T 20234.2 | 9–22 | A |
2 | 充電電纜 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 33594 | 50 米 | A |
3 | 標準插頭 | 型號、規格、製造商、生產企業 | 1) 無耐溫性標準插頭: GB/T 2099.1 和 GB 1002; 2) 有耐溫性標準插頭: NB/T 10202; 3) 工業用標準插頭: GB/T 11918.1 和 GB/T 11918.2 | 12, 18, 12 | A |
4 | 電源電纜 (輸入側) | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 33594; GB/T 5023 或 GB/T 5013; JB/T 8734 或 GB/T 12706.1 | 50 米 | A |
5 | 直流熔斷器 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 13539.1 或 GB/T 13539.4 | 16 個 | A |
6 | 接觸器 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 14048.4 | 10 個 | A |
7 | 繼電器 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 21711.1 或 GB/T 14048.5 | 7–21 個 | A |
8 | 斷路器 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 10963.1 或 GB/T 10963.2 或 GB/T 10963.3 或 GB/T 14048.2 | 8–38 個 | A |
9 | 開關 (隔離開關、緊急停止開關、行程開關) | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 14048.3 或 GB/T 14048.5 | 5 個 | B |
10 | 剩餘電流保護裝置 (獨立式) | 型號、類型、額定剩餘動作電流、製造商、生產企業 | AC型、A型: GB/T 16916.1 或 GB/T 16917.1; B型: GB/T 22794 | 8–37 個 | A |
11 | 剩餘電流保護裝置 (非獨立式) | 型號、類型、額定剩餘動作電流、製造商、生產企業 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
12 | 剩餘電流檢測與保護裝置 (6mA 及以上平均值) | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
13 | 開關電源 (輔助電源) | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB 4943.1 | 2 個 | A |
14 | 微型熔斷器 | 型號、規格、熔斷特性 (如適用)、分斷能力、製造商、生產企業 | GB/T 9364.1, GB/T 9364.2, GB/T 9364.3, GB/T 9364.4, GB/T 9364.7 | 48–66 個 | A |
15 | 隔離變壓器 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
16 | 印刷電路板/基材 | 材料等級/型號、製造商 | 成品板: GB 4943.1 或 SJ 3275; 基材: GB/T 4721, GB/T 4722, GB/T 4723, GB/T 4724, GB/T 4725 或其他同等國家標準 | 樣條 13mm×130mm×實際厚度 10 條/3 塊成品板 | A |
17 | 光耦 | 型號、規格、製造商 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
18 | 無線電干擾抑制電容器 (隔離、橋接、X型、Y型電容器) | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB/T 6346.1 | 458 個 | B |
19 | 壓敏電阻/電湧抑制器 | 型號、規格、製造商 | GB/T 10193, GB/T 10194, IEC61051-2:1991+Amd1:2009, IEC61643-331:2017 | 70 片 (GB/T 10193, GB/T 10194 認證,否則 60 片) | A |
20 | 整合濾波器 | 型號、規格、製造商 | GB/T 15287, GB/T 15288 | 16/12/6/3 (組件已認證), 42/32/16/8 (組件未認證) 取決於重複次數 | A |
21 | 防火外殼和內部材料、阻燃材料、裝飾材料 | 材料等級/型號、製造商 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
22 | 充電模組 | 型號、規格、製造商、生產企業 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
23 | 電湧保護裝置 (SPD) | 型號、規格、製造商 | GB/T 18802.1 或 GB/T 18802.21 | 5 個 | A |
24 | 控制板 (包含導引控制電路) | 型號、製造商 | GB 44263 | 包含於整機評估 | A |
25 | 風扇 | 型號、規格、製造商 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
26 | 絕緣監測模組 | 型號、製造商 | GB 44263 | 包含於整機評估 | A |
27 | 匯流排 | 材料、尺寸 | GB 39752 | 包含於整機評估 | A |
28 | 熱管理系統關鍵零組件和材料 (主電源控制單元、熱交換器、冷卻液、冷卻管連接器、電磁閥) | 型號、材料、直徑、製造商 | GB 44263 | 包含於整機評估 | A |
值得注意的是,除了上述零組件外,一般電動車電池在中國市場的進口和銷售通常還需要進行電池註冊。
對產業鏈的影響與應對建議
這項強制認證措施的實施,無疑將對電動車充電設備的整個供應鏈產生深遠影響:
提升品質標準: 強制認證將促使製造商對其零組件進行更嚴格的品質控制與測試,有助於提高電動車充電設備的整體安全性與可靠性。
市場準入門檻提高: 對於未經認證的零組件,將無法用於生產在中國銷售的電動車充電設備,這提高了國內外供應商進入中國市場的門檻。
供應鏈重塑: 設備製造商需要確保其零組件供應商具備相應的CCC認證能力,這可能導致現有供應鏈的調整與重塑。
建議相關企業:
盡快梳理產品線: 詳細核對目前供應或使用的關鍵零組件是否包含在此次強制認證清單中。
啟動認證流程: 立即聯繫指定認證機構,了解詳細的認證流程、測試要求和所需文件,並盡早提交申請。
加強與供應商協作: 確保零組件供應商了解並符合新的認證要求,共同推進產品合規。
透過積極應對這些新規定,電動車充電設備製造商及其零組件供應商將能確保其產品在中國市場的合法性與競爭力。


